力喜封閉壓縮機
產品屬性
- 所屬分類:力喜壓縮機
- 產品編號:1594260405
- 瀏覽次數:0
- 發布日期:2020-07-09
- 產品概述
型號 | 電機名義功率(HP/KW) | 排氣量(?/h) | 汽缸數 | 注油量(dm3) | 接管 | 電源(V/HZ/ψ) | 電氣參數 | 啟動電流(A) | ||
排氣管 | 吸氣管 | 大工作電流(A) | 大功率消耗(KW) | |||||||
4BF3-18.1 | 3/2.2 | 18.05 | 4 | 2 | 16 | 22 | 380~420V/3/50HZ | 15.9/9.2 | 5.4 | 76/44 |
4BF6-35 | 6/4.4 | 34.7 | 4 | 2.6 | 22 | 28 | 380~420YY/3/50HZ | 14 | 8.1 | 39/68 |
4BF10-48 | 10/7.5 | 48.5 | 4 | 2.6 | 28 | 35 | 380~420YY/3/50HZ | 21 | 11.7 | 59/99 |
4BF15-73 | 12/10.5 | 73.6 | 4 | 4.5 | 28 | 42 | 380~420YY/3/50HZ | 31 | 18.1 | 81/132 |
6BF25-110 | 25/18 | 110.5 | 6 | 4.75 | 35 | 54 | 380~420YY/3/50HZ | 45 | 27.2 | 116/193 |
6BFS30-127 | 30/22 | 126.8 | 6 | 4.75 | 35 | 54 | 380~420YY/3/50HZ | 53 | 31.9 | 125/220 |
上一篇:力喜水冷機組2020-07-09
下一篇:沒有了